Монгол Улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг , Сэнтрал Тауэр, 17 давхар, 1710 тоот
-
-
+976 7720 0088
Монгол Улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг , Сэнтрал Тауэр, 17 давхар, 1710 тоот
+976 7720 0088
Даатгуулагч байгууллагын эзэмшлийн тээврийн хэрэгсэлд аливаа гадны нөлөөлөл болон жолоочийн санамсаргүй үйлдлийн улмаас хохиролд өртсөн тохиолдолд сэргээн засварлах болон хохирлыг нөхөн төлөх ач холбогдолто бүтээгдэхүүн юм.
| # | ЭРСДЭЛ: |
Даатгалын зүйл:
Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?
| Ангилал | № | Даатгалын эрсдэл | Экономик | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|---|
| Байгалийн эрсдэл | 1 | Шороон шуурга, хүчтэй салхинд өртөх | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Үер /үерлэсэн гол, мөрөн гатлах үеийн эрсдэл хамаарахгүй/ | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Мөндөрт өртөх | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Аянга дайрах, ниргүүлэх | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Хөрсний нуралт, гулгалт, цөмрөлт | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | Цасан шуурганд өртөх, цасанд суух | 100% | 100% | 100% | |
| Галын эрсдэл (тээврийн хэрэгслээс өөрөөс үүссэн гал хамаарахгүй) |
1 | Гаднын нөлөөтэй үүссэн гал | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Гаднын нөлөөтэй тэсрэлт, дэлбэрэлт | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Ой хээрийн гал түймэрт өртөх | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Хажуугийн тээврийн хэрэгслээс дамжин үүссэн гал | 100% | 100% | 100% | |
| Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн осол | 1 | Мөргөх, мөргүүлэх | 80% | 90% | 100% |
| 2 | Шүргэх, шүргүүлэх | 80% | 90% | 100% | |
| 3 | Дээрээс биет зүйл унах | 80% | 90% | 100% | |
| 4 | Онхолдох | 80% | 90% | 100% | |
| 5 | Мал, амьтны нөлөөллөөс учруулах эрсдэл | 80% | 90% | 100% | |
| 6 | Зайлшгүй тохиолдолд замгүй газраар явах, усан гармаар гарах үеийн эрсдэл | - | 70% | 90% | |
| 7 | Үйлдвэрийн сток обуданд учирсан хохирол | 80% | 90% | 100% | |
| Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үеийн осол | 1 | Мөргөх, мөргүүлэх | 80% | 90% | 100% |
| 2 | Шүргэх, шүргүүлэх | 80% | 90% | 100% | |
| 3 | Дээрээс биет зүйл унах | 80% | 90% | 100% | |
| 4 | Мал, амьтны нөлөөллөөс учруулах эрсдэл | - | 80% | 90% | |
| Зогсоолын эрсдэл (зогсож байх үед) | 1 | Мөргөх, мөргүүлэх | 80% | 90% | 100% |
| 2 | Шүргэх, шүргүүлэх | 80% | 90% | 100% | |
| 3 | Дээрээс биет зүйл унах | 80% | 90% | 100% | |
| 4 | Гуравдагч этгээдийн санаандгүй үйлдлээс учирсан хохирол | 80% | 90% | 100% | |
| 5 | Сантехникийн уснаас учирсан хохирол | 80% | 90% | 100% | |
| 6 | ЗХД-ийн 14.8, 14.9 заалтыг зөрчиж зогссон тохиолдол | - | - | - | |
| Жолоо шилжүүлэх үеийн | 1 | Даатгуулагчаас бусад жолооны эрхтэй жолооч | - | 90% | 100% |
| 2 | Дуудлагын жолоочийн үйлчилгээ үзүүлэгч этгээдэд жолоо шилжүүлсэн | - | 50% | 50% | |
| Хулгайн эрсдэл | 1 | Эд ангийн хулгайн эрсдэл | - | 80% | 100% |
| 2 | Их биеийн хулгайн эрсдэл | 60% | 80% | 100% | |
| Жолооч болон зорчигчийн гэнэтийн осол (жилдээ) | 1 | Зам тээврийн ослын улмаас жолооч гэмтэх, бэртэх | 100,000₮ хүртэл | 200,000₮ хүртэл | 500,000₮ хүртэл |
| 2 | Зам тээврийн ослын улмаас зорчигч гэмтэх, бэртэх | 100,000₮ хүртэл | 200,000₮ хүртэл | 500,000₮ хүртэл | |
| Даатгалын тохиолдлын улмаас гарах нэмэлт зардал | 1 | Хохирлын үнэлгээний зардал | - | 150,000₮ хүртэл | 250,000₮ хүртэл |
| 2 | Ослын газраас тээвэрлэх, чирэх зардал | - | 150,000₮ хүртэл | 150,000₮ хүртэл | |
| 3 | Засварын дараах машин угаалгын зардал | - | 100,000₮ хүртэл | 100,000₮ хүртэл | |
| Шилний эрсдэл | 1 | Ослын үеийн салхины шил хагарах, гэмтэх | 80% | 90% | 100% |
| 2 | Ослын бус үеийн салхины шил хагарах, гэмтэх (жилд 2 удаа) | - | 90% | 100% | |
| 3 | Шороон шуурганы улмаас салхины шил, гэрэлд учирсан хохирол | 80% | 90% | 100% | |
| Нэмэлт үйлчилгээ | 1 | 24/7 ослын дуудлага хүлээн авах | + | + | + |
| 2 | 1 жил хүртэл ашиглалттай автомашины албан ёсны дистрибьюторын үнэлгээ | + | + | + | |
| 3 | Хохирол бууруулах зардал | - | + | + | |
| Даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хариуцлага | 20% | 5% | - | ||
| Хураамжийн хувь | 1.0% | 2.0% | 3.0% | ||
| # | ҮНЭЛГЭЭ: |
Даатгалын үнэлгээ: