Монгол Улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг , Сэнтрал Тауэр, 13 давхар, 1305 тоот
Монгол Улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг , Сэнтрал Тауэр, 13 давхар, 1305 тоот
+976 7720 0088
Даатгуулагч байгууллагын эзэмшлийн тээврийн хэрэгсэлд аливаа гадны нөлөөлөл болон жолоочийн санамсаргүй үйлдлийн улмаас хохиролд өртсөн тохиолдолд сэргээн засварлах болон хохирлыг нөхөн төлөх ач холбогдолто бүтээгдэхүүн юм.
| # | ЭРСДЭЛ: |
Даатгалын зүйл:
Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?
| № | Даатгалын эрсдэл | Хамгаалалтын нөхцлүүд | ||||
| Economic | Economic plus | Standart | Standart plus | Premium | ||
| Экономик | Экономик + | Стандарт | Стандарт+ | Премиум | ||
| 1 | Байгалийн эрсдэл | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн бүх эрсдэл | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үеийн бүх эрсдэл | 80% | 90% | 100% | 100% | |
| 5 | Зориулалтын зогсоолд зогсож байх үед сантехникийн уснаас учирсан хохирол | 90% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | Зогсоолын эрсдэл (зогсож байх үед). Үүнд: Мөргүүлэх, шүргүүлэх, дээрээс биет зүйл унах, гуравдагч этгээдийн санаандгүй үйлдлээс учирсан хохирол | 70% | 90% | 100% | 100% | |
| 7 | Ослын бус үед зөвхөн салхины шил, цонхны шил хагарах, гэмтэх / жилд 2 удаа / | 90% | 100% | 100% | 8 | Шороон шуурганы улмаас салхины шил, гэрэлд учирсан хохирол (засварын зардлаар) | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| 9 | Жолоо шилжүүлэх үеийн | 70% | 90% | 100% | ||
| 10 | Зайлшгүй тохиолдолд замгүй газраар явах үеийн бүх эрсдэл | 50% | 70% | 90% | ||
| 11 | Жолоочийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд) | нийт 100.0₮ хүртэл | нийт 200.0₮ хүртэл | нийт 500.0₮ хүртэл | ||
| 12 | Зорчигчийн гэнэтийн осол (гэрээний хугацаанд) | |||||
| 13 | Эд ангийн хулгайн эрсдэл | 80% | 100% | |||
| 14 | Их биеийн хулгайн эрсдэл | 80% | 100% | |||
| 15 | Хулгайн сэдлээр учруулсан хохирол | 90% | 100% | 100% | ||
| 16 | Нэмэлт зардлын даатгал* (гэрээний хугацаанд) | нийт 200.0₮ хүртэл | 400.0 хүртэл | нийт 500.0₮ хүртэл | ||
| 17 | Өөрийн буруугаас учирсан тохиолдолд дээрхи нөхөн төлбөрийн хэмжээг дараах хэмжээгээр бууруулна. | 20% | 20% | 10% | 5% / 0% | 0% |
| # | ҮНЭЛГЭЭ: |
Даатгалын үнэлгээ: